| Time | Tipster | Selection | Odds | Stake |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23T09:31 | Adam Olszanski | Alzaro | 5.70 | $1.00 |
| 2026-03-03T11:05 | Betfair Cricket Trader | New Zealand | 2.52 | $1.00 |
| 2026-02-27T00:35 | Matt Welsh | 8. Ladhar | 4.90 | $1.00 |
| 2026-02-27T00:05 | Ben Asgari | 1. Bel Merci | 4.70 | $1.00 |
| 2026-02-14T05:05 | Stats Insider | 4. Tentyris | 3.05 | $1.00 |
| 2026-02-14T00:35 | Tony Kneebone | Tentyris | 2.74 | $1.00 |
| 2026-02-11T06:35 | Ace Previews | Aleksandar Vukic | 2.96 | $1.00 |
| 2026-02-10T10:05 | Ace Previews | Zizou Bergs | 2.10 | $1.00 |
| 2026-01-30T01:35 | Cam Luke | Extraglow | 2.00 | $1.00 |
| 2026-01-30T01:35 | Cam Luke | Shaddap | 3.25 | $1.00 |
Note: Lapsed bets occur when the odds move before your bet is matched. Also showing 31 void bets (scratched horses, cancelled events).
| Time (AEST) | Source | Tipster | Event | Selection | Odds | Strategy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.May 19:56 | Sky | Sky Racing - Matt Robertson | Launceston R7 | Likeyouforareason | 2.20 | SKIP | TRACK |
| 10.May 20:24 | Sky | Sky Racing - Matt Robertson | Launceston R8 | Atomic Black | 2.20 | SKIP | TRACK |
| 10.May 21:02 | Sky | Sky Racing - Matt Robertson | Launceston R9 | Power Up | 3.55 | SKIP | TRACK |
| 10.May 10:56* | Racing Com | Michael Heaton | Kalgoorlie R5 | I'm Genevieve | 3.70 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Brent Zerafa | Sportsbet-Ballarat... | Il Patrigno | 4.40 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Adam Crettenden | Sportsbet-Ballarat... | Race For Rule | 2.15 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Adam Crettenden | Sportsbet-Ballarat... | Done Leavy | 2.05 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Brent Zerafa | Sportsbet-Ballarat... | Race For Rule | 2.15 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Brent Zerafa | Sportsbet-Ballarat... | Gunado | 7.00 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Brent Zerafa | Sportsbet-Ballarat... | Shogun Express | 11.00 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Adam Crettenden | Sportsbet-Ballarat... | Pro Aussie | 6.00 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Brent Zerafa | Sportsbet-Ballarat... | On The Loose | 4.80 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Adam Crettenden | Sportsbet-Ballarat... | Simply Outrageous | 1.90 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Adam Crettenden | Sportsbet-Ballarat... | Royal Maximus | 2.80 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Brent Zerafa | Sportsbet-Ballarat... | Done Leavy | 2.05 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Adam Crettenden | Sportsbet-Ballarat... | Onlooker | 5.00 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Brent Zerafa | Sportsbet-Ballarat... | Royal Maximus | 2.80 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Brent Zerafa | Sportsbet-Ballarat... | Capricorn Star | 6.50 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Adam Crettenden | Sportsbet-Ballarat... | Kid Dynamite | 5.00 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Adam Crettenden | Sportsbet-Ballarat... | Didn't Miss Many | 3.80 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 10:26* | Racing Com | Nick Noonan | Hobart R5 | It's Jagger Time | 3.60 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 00:14* | Sportsbet | Andre Kassay | Perricoota Station... | Zuppa Inglese | 3.40 | SKIP | NO BF TRACK |
| 10.May 00:14* | Sportsbet | Andre Kassay | Rich River Party H... | Regal Gent | 1.55 | SKIP | NO BF TRACK |
| 09.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Sunshine Coast R8 | Erin Jo | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 09.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Sunshine Coast R7 | Place | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 09.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Sunshine Coast R7 | Jam Packed | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 09.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Sunshine Coast R5 | Heart And Spirit | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 09.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Sunshine Coast R1 | Place | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 09.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Sunshine Coast R1 | Dolly Boom | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 09.May 11:34* | Sky | Sky Racing - Darren McAullay | ASCOT R4 | He's A Machino | - | SKIP | NO BF TRACK |
Record: 25W-25L | P/L: +$51.33
| Time | Src | Tipster | Event | Selection | Odds | Stake | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 May 12:35 | BF | Royce Newton | KENNEDY DRILLING MAIDEN | Royal Guardian | 1.92 | $3.00 | WON | +$2.76 |
| 10 May 12:35 | BF | Royce Newton | QUEEN BEE'S COFFEE MAIDEN | Joyhouse Rock | 4.10 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 10 May 12:32 | BF | Michael Heaton | HOSEMATE KALGOORLIE HANDI... | Jayashree | 2.70 | $1.00 | WON | +$1.70 |
| 10 May 12:32 | BF | Michael Heaton | LAKES ELECTRICAL PETER PA... | Just Famous | 1.76 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 12:32 | BF | Michael Heaton | RACING WA PROVINCIAL CHAM... | Lavish Charm | 2.00 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 10 May 12:32 | BF | Royce Newton | RMW PROPERTY GROUP HANDIC... | Monty Zoomer | 4.90 | $3.00 | WON | +$11.70 |
| 10 May 12:32 | BF | Royce Newton | KENNEDY DRILLING MAIDEN | Royal Guardian | 1.92 | $3.00 | WON | +$2.76 |
| 10 May 12:32 | BF | Royce Newton | QUEEN BEE'S COFFEE MAIDEN | Joyhouse Rock | 4.10 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 10 May 12:17 | BF | Michael Heaton | HOSEMATE KALGOORLIE HANDI... | Jayashree | 2.80 | $1.00 | WON | +$1.80 |
| 10 May 12:17 | BF | Michael Heaton | LAKES ELECTRICAL PETER PA... | Just Famous | 1.75 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 12:17 | BF | Michael Heaton | RACING WA PROVINCIAL CHAM... | Lavish Charm | 2.00 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 10 May 12:17 | BF | Royce Newton | RMW PROPERTY GROUP HANDIC... | Monty Zoomer | 4.90 | $3.00 | WON | +$11.70 |
| 10 May 12:17 | BF | Royce Newton | KENNEDY DRILLING MAIDEN | Royal Guardian | 1.92 | $3.00 | WON | +$2.76 |
| 10 May 12:17 | BF | Royce Newton | QUEEN BEE'S COFFEE MAIDEN | Joyhouse Rock | 4.00 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 10 May 12:05 | BF | Michael Heaton | HOSEMATE KALGOORLIE HANDI... | Jayashree | 2.80 | $1.00 | WON | +$1.80 |
| 10 May 12:05 | BF | Michael Heaton | LAKES ELECTRICAL PETER PA... | Just Famous | 1.75 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 12:05 | BF | Michael Heaton | RACING WA PROVINCIAL CHAM... | Lavish Charm | 2.00 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 10 May 12:05 | BF | Royce Newton | RMW PROPERTY GROUP HANDIC... | Monty Zoomer | 4.90 | $3.00 | WON | +$11.70 |
| 10 May 12:05 | BF | Royce Newton | KENNEDY DRILLING MAIDEN | Royal Guardian | 1.91 | $3.00 | WON | +$2.73 |
| 10 May 12:05 | BF | Royce Newton | QUEEN BEE'S COFFEE MAIDEN | Joyhouse Rock | 4.00 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 10 May 12:02 | BF | Michael Heaton | HOSEMATE KALGOORLIE HANDI... | Jayashree | 2.80 | $1.00 | WON | +$1.80 |
| 10 May 12:02 | BF | Michael Heaton | LAKES ELECTRICAL PETER PA... | Just Famous | 1.75 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 12:02 | BF | Royce Newton | RACING WA PROVINCIAL CHAM... | Lavish Charm | 2.00 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 10 May 12:02 | BF | Royce Newton | RMW PROPERTY GROUP HANDIC... | Monty Zoomer | 4.90 | $3.00 | WON | +$11.70 |
| 10 May 12:02 | BF | Royce Newton | KENNEDY DRILLING MAIDEN | Royal Guardian | 1.91 | $3.00 | WON | +$2.73 |
| 10 May 12:02 | BF | Royce Newton | QUEEN BEE'S COFFEE MAIDEN | Joyhouse Rock | 4.00 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 10 May 11:35 | BF | Michael Heaton | KENNEDY DRILLING MAIDEN | Royal Guardian | 1.86 | $1.00 | WON | +$0.86 |
| 10 May 11:35 | BF | Michael Heaton | HOSEMATE KALGOORLIE HANDI... | Jayashree | 2.80 | $1.00 | WON | +$1.80 |
| 10 May 11:35 | BF | Michael Heaton | RMW PROPERTY GROUP HANDIC... | Monty Zoomer | 4.90 | $1.00 | WON | +$3.90 |
| 10 May 11:35 | BF | Michael Heaton | LAKES ELECTRICAL PETER PA... | Just Famous | 1.75 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:35 | BF | Michael Heaton | QUEEN BEE'S COFFEE MAIDEN | Joyhouse Rock | 4.00 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:35 | BF | Michael Heaton | RACING WA PROVINCIAL CHAM... | Lavish Charm | 2.00 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:32 | BF | Michael Heaton | KENNEDY DRILLING MAIDEN | Royal Guardian | 1.86 | $1.00 | WON | +$0.86 |
| 10 May 11:32 | BF | Michael Heaton | HOSEMATE KALGOORLIE HANDI... | Jayashree | 2.80 | $1.00 | WON | +$1.80 |
| 10 May 11:32 | BF | Michael Heaton | RMW PROPERTY GROUP HANDIC... | Monty Zoomer | 4.90 | $1.00 | WON | +$3.90 |
| 10 May 11:32 | BF | Michael Heaton | LAKES ELECTRICAL PETER PA... | Just Famous | 1.75 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:32 | BF | Michael Heaton | QUEEN BEE'S COFFEE MAIDEN | Joyhouse Rock | 4.00 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:32 | BF | Michael Heaton | RACING WA PROVINCIAL CHAM... | Lavish Charm | 2.00 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:05 | BF | Michael Heaton | KENNEDY DRILLING MAIDEN | Royal Guardian | 2.04 | $1.00 | WON | +$1.04 |
| 10 May 11:05 | BF | Michael Heaton | HOSEMATE KALGOORLIE HANDI... | Jayashree | 2.90 | $1.00 | WON | +$1.90 |
| 10 May 11:05 | BF | Michael Heaton | RMW PROPERTY GROUP HANDIC... | Monty Zoomer | 5.00 | $1.00 | WON | +$4.00 |
| 10 May 11:05 | BF | Michael Heaton | LAKES ELECTRICAL PETER PA... | Just Famous | 1.85 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:05 | BF | Michael Heaton | QUEEN BEE'S COFFEE MAIDEN | Joyhouse Rock | 5.10 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:05 | BF | Michael Heaton | RACING WA PROVINCIAL CHAM... | Lavish Charm | 2.16 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:02 | BF | Michael Heaton | KENNEDY DRILLING MAIDEN | Royal Guardian | 1.91 | $1.00 | WON | +$0.91 |
| 10 May 11:02 | BF | Michael Heaton | HOSEMATE KALGOORLIE HANDI... | Jayashree | 2.92 | $1.00 | WON | +$1.92 |
| 10 May 11:02 | BF | Michael Heaton | RMW PROPERTY GROUP HANDIC... | Monty Zoomer | 4.80 | $1.00 | WON | +$3.80 |
| 10 May 11:02 | BF | Michael Heaton | LAKES ELECTRICAL PETER PA... | Just Famous | 1.78 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:02 | BF | Michael Heaton | QUEEN BEE'S COFFEE MAIDEN | Joyhouse Rock | 5.10 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 May 11:02 | BF | Michael Heaton | RACING WA PROVINCIAL CHAM... | Lavish Charm | 2.02 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
Dynamic whitelist (5 tipsters) + consensus detection (9 groups) + tiered staking. No LAY bets. Sources filtered: sky_racing, sportsbet_racing, payload.
| Tipster | P/L | Bets | WR | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Data Scientists | $58.61 | 105 | 28% | 55.8% |
| Matt Hill | $43.17 | 177 | 33% | 18.9% |
| Tony Kneebone | $20.40 | 132 | 31% | 11.7% |
| Sam Hyland | $12.64 | 147 | 28% | 8.1% |
| Michael Heaton | $4.93 | 61 | 34% | 7.1% |
Staking: WL+Consensus=$3 | Consensus=$2 | Whitelist=$1
| Selection | Event | Tips | Tier |
|---|---|---|---|
| Joyhouse Rock | QUEEN BEE'S COFFEE M | 2 | WL+CONS $3 |
| Royal Guardian | KENNEDY DRILLING MAI | 2 | WL+CONS $3 |
| Monty Zoomer | RMW PROPERTY GROUP H | 2 | WL+CONS $3 |
| Lavish Charm | RACING WA PROVINCIAL | 2 | WL+CONS $3 |
| Royal Maximus | Global Turf Maiden P | 2 | CONS $2 |
| Race For Rule | Real Estate Home Loa | 2 | CONS $2 |
| Moaksun | Sportsbet Fixed Odds | 2 | CONS $2 |
| Done Leavy | Harvey Norman Maiden | 2 | CONS $2 |
| Doralee | Sportsbet Black Book | 2 | CONS $2 |
| Source | Bets | Record | P/L | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Bf Rated Model | 55 | 12W-41L | +$18.97 | +34.5% |
| Hub Best Bets | 462 | 146W-304L | -$97.96 | -21.2% |
| Betfair Tips | 1950 | 469W-1442L | -$230.67 | -11.8% |