| Time | Tipster | Selection | Odds | Stake |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23T09:31 | Adam Olszanski | Alzaro | 5.70 | $1.00 |
| 2026-03-03T11:05 | Betfair Cricket Trader | New Zealand | 2.52 | $1.00 |
| 2026-02-27T00:35 | Matt Welsh | 8. Ladhar | 4.90 | $1.00 |
| 2026-02-27T00:05 | Ben Asgari | 1. Bel Merci | 4.70 | $1.00 |
| 2026-02-14T05:05 | Stats Insider | 4. Tentyris | 3.05 | $1.00 |
| 2026-02-14T00:35 | Tony Kneebone | Tentyris | 2.74 | $1.00 |
| 2026-02-11T06:35 | Ace Previews | Aleksandar Vukic | 2.96 | $1.00 |
| 2026-02-10T10:05 | Ace Previews | Zizou Bergs | 2.10 | $1.00 |
| 2026-01-30T01:35 | Cam Luke | Extraglow | 2.00 | $1.00 |
| 2026-01-30T01:35 | Cam Luke | Shaddap | 3.25 | $1.00 |
Note: Lapsed bets occur when the odds move before your bet is matched. Also showing 31 void bets (scratched horses, cancelled events).
| Time (AEST) | Source | Tipster | Event | Selection | Odds | Strategy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.May 19:18 | Sky | Sky Racing - Fred Hastings | Menangle R3 | Startin To Gogh | 4.30 | SKIP | UNDERWAY |
| 14.May 11:04* | Sky | Sky Racing - Darren McAullay | YORK R6 | Grandad's Adiction | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 19:45 | Sky | Sky Racing - Fred Hastings | Menangle R4 | Happy Too Ya | 1.37 | SKIP | TRACK |
| 14.May 11:04* | Sky | Sky Racing - Darren McAullay | YORK R7 | Diamonds'n'rubies | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 20:15 | Sky | Sky Racing - Fred Hastings | Menangle R5 | Major Icon | 2.54 | SKIP | TRACK |
| 14.May 20:45 | Sky | Sky Racing - Fred Hastings | Menangle R6 | Elegant Stride | 1.42 | SKIP | TRACK |
| 14.May 21:15 | Sky | Sky Racing - Fred Hastings | Menangle R7 | Davolas Legacy | 3.45 | SKIP | TRACK |
| 14.May 21:46 | Sky | Sky Racing - Fred Hastings | Menangle R8 | Rocket Ralph | 2.34 | SKIP | TRACK |
| 14.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Pakenham R7 | Yes I Know | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Pakenham R4 | Let Lily Loose | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Pakenham R3 | Salaria | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Pakenham R1 | Obambulate | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 16:08* | SEN | Damian Watson | Sandown Park R8 | On The Prowl | 2.60 | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 16:08* | SEN | Damian Watson | Sandown Park R7 | Without A Trace | 1.12 | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 16:00 | Payload | Glenn Ingram | - | Biologics | - | SKIP | TRACK |
| 14.May 13:26* | Racing Com | Darren McAullay | York R6 | Grandad's Adiction | 3.30 | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 13:26* | Racing Com | Darren McAullay | York R7 | Diamonds'n'rubies | 2.60 | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 11:26* | Racing Com | Scott Embry | York R6 | Grandad's Adiction | 3.40 | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 11:26* | Racing Com | Michael Heaton | York R6 | Grandad's Adiction | 3.40 | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 11:26* | Racing Com | Scott Embry | York R7 | Diamonds'n'rubies | 2.60 | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 10:26* | Racing Com | Chris Camilleri | Hawkesbury R4 | Smoke 'N' Darts | 4.40 | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 00:14* | Sportsbet | Shayne Montgomery | Newgate Hcp R6 | Oakfield Utah | 8.50 | SKIP | NO BF TRACK |
| 14.May 00:14* | Sportsbet | Shayne Montgomery | Muswellbrook Ford ... | Bird Whistle | 2.20 | SKIP | NO BF TRACK |
| 13.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Werribee R6 | Yuuki | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 13.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Werribee R5 | Place | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 13.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Werribee R5 | Madame Lexis | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 13.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Werribee R4 | Place | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 13.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Werribee R4 | Best Terms | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 13.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Werribee R2 | Place | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 13.May 18:09* | Neds Blog | Craig Sheppard | Werribee R2 | Wyandra | - | SKIP | NO BF TRACK |
Record: 13W-37L | P/L: -$44.61
| Time | Src | Tipster | Event | Selection | Odds | Stake | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 May 12:35 | BF | Scott Embry | TABTOUCH MAIDEN HANDICAP | Yalda Night | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:35 | BF | Scott Embry | VOLUNTEERS OF YORK RACING... | Solar Chant | 1.91 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:35 | BF | Michael Heaton | WESTERN RACEPIX HANDICAP | Lipstick Jungle | 3.55 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:32 | BF | Sam Hyland | Hawkesbury (AUS) 14th May | Into Brooklyn | 4.70 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:32 | BF | Sam Hyland | Mackay (AUS) 14th May | Turn Me Royale | 5.00 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:32 | BF | Michael Heaton | WITTENS IRRIGATION HANDIC... | State Of Fury | 2.78 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:32 | BF | Michael Heaton | DARRYβS PLUMBING AND GAS ... | Forever Elite | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:32 | BF | Michael Heaton | AVON VALLEY POOLS MAIDEN ... | Himizu | 2.10 | $1.00 | WON | +$1.10 |
| 14 May 12:32 | BF | Scott Embry | COUNTRY BUILDERS WA HANDI... | Space Academy | 2.34 | $3.00 | WON | +$4.02 |
| 14 May 12:32 | BF | Scott Embry | TABTOUCH MAIDEN HANDICAP | Yalda Night | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:32 | BF | Scott Embry | VOLUNTEERS OF YORK RACING... | Solar Chant | 1.91 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:32 | BF | Michael Heaton | WESTERN RACEPIX HANDICAP | Lipstick Jungle | 3.55 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:17 | BF | Michael Heaton | WITTENS IRRIGATION HANDIC... | State Of Fury | 3.25 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:17 | BF | Michael Heaton | DARRYβS PLUMBING AND GAS ... | Forever Elite | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:17 | BF | Michael Heaton | AVON VALLEY POOLS MAIDEN ... | Himizu | 2.10 | $1.00 | WON | +$1.10 |
| 14 May 12:17 | BF | Scott Embry | COUNTRY BUILDERS WA HANDI... | Space Academy | 2.34 | $3.00 | WON | +$4.02 |
| 14 May 12:17 | BF | Scott Embry | TABTOUCH MAIDEN HANDICAP | Yalda Night | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:17 | BF | Scott Embry | VOLUNTEERS OF YORK RACING... | Solar Chant | 1.95 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:17 | BF | Michael Heaton | WESTERN RACEPIX HANDICAP | Lipstick Jungle | 3.55 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:17 | BF | Sam Hyland | Werribee (AUS) 14th May | Biologics | 2.64 | $1.00 | WON | +$1.64 |
| 14 May 12:17 | BF | Sam Hyland | Hawkesbury (AUS) 14th May | Into Brooklyn | 4.70 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:17 | BF | Sam Hyland | Mackay (AUS) 14th May | Turn Me Royale | 5.00 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:05 | BF | Michael Heaton | WITTENS IRRIGATION HANDIC... | State Of Fury | 2.78 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:05 | BF | Michael Heaton | DARRYβS PLUMBING AND GAS ... | Forever Elite | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:05 | BF | Michael Heaton | AVON VALLEY POOLS MAIDEN ... | Himizu | 1.95 | $1.00 | WON | +$0.95 |
| 14 May 12:05 | BF | Scott Embry | COUNTRY BUILDERS WA HANDI... | Space Academy | 2.34 | $3.00 | WON | +$4.02 |
| 14 May 12:05 | BF | Scott Embry | TABTOUCH MAIDEN HANDICAP | Yalda Night | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:05 | BF | Scott Embry | VOLUNTEERS OF YORK RACING... | Solar Chant | 1.95 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:05 | BF | Michael Heaton | WESTERN RACEPIX HANDICAP | Lipstick Jungle | 3.55 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:02 | BF | Michael Heaton | WITTENS IRRIGATION HANDIC... | State Of Fury | 2.78 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 12:02 | BF | Michael Heaton | DARRYβS PLUMBING AND GAS ... | Forever Elite | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:02 | BF | Michael Heaton | AVON VALLEY POOLS MAIDEN ... | Himizu | 2.10 | $1.00 | WON | +$1.10 |
| 14 May 12:02 | BF | Scott Embry | COUNTRY BUILDERS WA HANDI... | Space Academy | 2.34 | $3.00 | WON | +$4.02 |
| 14 May 12:02 | BF | Scott Embry | TABTOUCH MAIDEN HANDICAP | Yalda Night | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:02 | BF | Scott Embry | VOLUNTEERS OF YORK RACING... | Solar Chant | 1.95 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 12:02 | BF | Michael Heaton | WESTERN RACEPIX HANDICAP | Lipstick Jungle | 3.55 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 11:35 | BF | Michael Heaton | WITTENS IRRIGATION HANDIC... | State Of Fury | 2.78 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 11:35 | BF | Michael Heaton | AVON VALLEY POOLS MAIDEN ... | Himizu | 2.16 | $1.00 | WON | +$1.16 |
| 14 May 11:35 | BF | Michael Heaton | WESTERN RACEPIX HANDICAP | Lipstick Jungle | 3.65 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 11:35 | BF | Scott Embry | DARRYβS PLUMBING AND GAS ... | Forever Elite | 2.64 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 11:35 | BF | Michael Heaton | TABTOUCH MAIDEN HANDICAP | Yalda Night | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 11:35 | BF | Michael Heaton | COUNTRY BUILDERS WA HANDI... | Space Academy | 2.34 | $3.00 | WON | +$4.02 |
| 14 May 11:35 | BF | Michael Heaton | VOLUNTEERS OF YORK RACING... | Solar Chant | 1.95 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 11:32 | BF | Michael Heaton | WITTENS IRRIGATION HANDIC... | State Of Fury | 2.78 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 14 May 11:32 | BF | Michael Heaton | DARRYβS PLUMBING AND GAS ... | Forever Elite | 2.64 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 11:32 | BF | Michael Heaton | AVON VALLEY POOLS MAIDEN ... | Himizu | 2.22 | $1.00 | WON | +$1.22 |
| 14 May 11:32 | BF | Scott Embry | COUNTRY BUILDERS WA HANDI... | Space Academy | 2.34 | $3.00 | WON | +$4.02 |
| 14 May 11:32 | BF | Scott Embry | TABTOUCH MAIDEN HANDICAP | Yalda Night | 2.84 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 11:32 | BF | Scott Embry | VOLUNTEERS OF YORK RACING... | Solar Chant | 1.90 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 14 May 11:32 | BF | Michael Heaton | WESTERN RACEPIX HANDICAP | Lipstick Jungle | 3.65 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
Dynamic whitelist (5 tipsters) + consensus detection (15 groups) + tiered staking. No LAY bets. Sources filtered: sky_racing, sportsbet_racing, payload.
| Tipster | P/L | Bets | WR | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Data Scientists | $58.61 | 105 | 28% | 55.8% |
| Matt Hill | $43.17 | 177 | 33% | 18.9% |
| Tony Kneebone | $20.40 | 132 | 31% | 11.7% |
| Sam Hyland | $12.28 | 150 | 28% | 7.7% |
| John Kelton | $10.50 | 199 | 33% | 4.8% |
Staking: WL+Consensus=$3 | Consensus=$2 | Whitelist=$1
| Selection | Event | Tips | Tier |
|---|---|---|---|
| Solar Chant | VOLUNTEERS OF YORK R | 3 | CONS $2 |
| Yalda Night | TABTOUCH MAIDEN HAND | 3 | CONS $2 |
| Grandad'S Adiction | TABTOUCH HANDICAP | 3 | CONS $2 |
| Space Academy | COUNTRY BUILDERS WA | 3 | CONS $2 |
| Forever Elite | DARRYβS PLUMBING AND | 3 | CONS $2 |
| Universal Harmony | Mackay (AUS) 14th Ma | 3 | CONS $2 |
| Biologics | Picklebet's Pickle P | 2 | CONS $2 |
| Diamonds'N'Rubies | WESTERN RACEPIX HAND | 2 | CONS $2 |
| Willow Capri | Mackay (AUS) 14th Ma | 2 | CONS $2 |
| Rock Angel | Mackay (AUS) 14th Ma | 2 | CONS $2 |
| Himizu | AVON VALLEY POOLS MA | 2 | CONS $2 |
| Dragon Scroll | The Les Twentyman OA | 2 | CONS $2 |
| Neverenoughlego | Mackay (AUS) 14th Ma | 2 | CONS $2 |
| Scrub Chain | Mackay (AUS) 14th Ma | 2 | CONS $2 |
| Stylish Diamond | Mackay (AUS) 14th Ma | 2 | CONS $2 |
| Source | Bets | Record | P/L | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Bf Rated Model | 55 | 12W-41L | +$18.97 | +34.5% |
| Hub Best Bets | 462 | 146W-304L | -$97.96 | -21.2% |
| Betfair Tips | 2008 | 488W-1481L | -$237.58 | -11.8% |