| Time | Tipster | Selection | Odds | Stake |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23T09:31 | Adam Olszanski | Alzaro | 5.70 | $1.00 |
| 2026-03-03T11:05 | Betfair Cricket Trader | New Zealand | 2.52 | $1.00 |
| 2026-02-27T00:35 | Matt Welsh | 8. Ladhar | 4.90 | $1.00 |
| 2026-02-27T00:05 | Ben Asgari | 1. Bel Merci | 4.70 | $1.00 |
| 2026-02-14T05:05 | Stats Insider | 4. Tentyris | 3.05 | $1.00 |
| 2026-02-14T00:35 | Tony Kneebone | Tentyris | 2.74 | $1.00 |
| 2026-02-11T06:35 | Ace Previews | Aleksandar Vukic | 2.96 | $1.00 |
| 2026-02-10T10:05 | Ace Previews | Zizou Bergs | 2.10 | $1.00 |
| 2026-01-30T01:35 | Cam Luke | Extraglow | 2.00 | $1.00 |
| 2026-01-30T01:35 | Cam Luke | Shaddap | 3.25 | $1.00 |
Note: Lapsed bets occur when the odds move before your bet is matched. Also showing 31 void bets (scratched horses, cancelled events).
| Time (AEST) | Source | Tipster | Event | Selection | Odds | Strategy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.May 04:14* | Sportsbet | Greg Hooper | Newcastle (AUS) 23... | Monty Zoomer | 1.95 | SKIP | TRACK |
| 23.May 04:14* | Sportsbet | Scott McDonell | Ezy Kitchens R6 | The Catch | 4.50 | SKIP | TRACK |
| 23.May 01:14* | Sportsbet | Scott McDonell | Burke Construction... | Navy Kiss | 2.25 | SKIP | TRACK |
| 23.May 00:14* | Sportsbet | Greg Hooper | Joan Percy Memoria... | Dreamers Never Die | 2.10 | SKIP | NO BF TRACK |
| 23.May 00:14* | Sportsbet | Greg Hooper | RNone None | Monty Zoomer | 1.95 | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:39* | Neds Blog | Ryan Cook | Saturday R8 | Place | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:39* | Neds Blog | Ryan Cook | Saturday R3 | Place | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:39* | Neds Blog | Ryan Cook | Saturday R3 | Jj A | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:39* | Neds Blog | Ryan Cook | Saturday R3 | Katoto | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:39* | Neds Blog | Ryan Cook | Saturday R6 | Place | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:39* | Neds Blog | Ryan Cook | Saturday R6 | Bella Verona | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:39* | Neds Blog | Ryan Cook | Saturday R2 | Place | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:39* | Neds Blog | Ryan Cook | Saturday R2 | Kurakka | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:04* | Sky | Sky Racing - Dan Mielicki | MELTON R8 | Most Exciting | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:04* | Sky | Sky Racing - Dan Mielicki | MELTON R7 | My Ultimate Barney | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:04* | Sky | Sky Racing - Dan Mielicki | MELTON R6 | Antonov | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:04* | Sky | Sky Racing - Dan Mielicki | MELTON R5 | Iron Women | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:04* | Sky | Sky Racing - Dan Mielicki | MELTON R4 | Keayang Renegade | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:04* | Sky | Sky Racing - Dan Mielicki | MELTON R3 | Clymenus | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:04* | Sky | Sky Racing - Dan Mielicki | MELTON R2 | Highlandhartbreaka | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 20:04* | Sky | Sky Racing - Dan Mielicki | MELTON R1 | Bizzness Class | - | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 15:38* | SEN | Damian Watson | Sandown Park R9 | Electrify | 3.00 | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 15:38* | SEN | Damian Watson | Sandown Park R6 | Hurricane | 2.70 | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 15:38* | SEN | Damian Watson | Sandown Park R1 | Mi Amigo Diablo | 1.70 | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 14:44* | Sportsbet | Scott McDonell | Burke Construction... | Navy Kiss | 2.15 | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 14:44* | Sportsbet | Scott McDonell | Ezy Kitchens R6 | The Catch | 4.60 | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 11:38* | SEN | Cam Luke | Geelong R8 | Hook 'n' Spur | 3.70 | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 10:26* | Racing Com | Brent Zerafa | Ladbrokes Geelong ... | Hook 'N' Spur | 3.60 | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 10:14* | Sportsbet | Dean Watling | Varley Engineering... | Zouboy | 3.00 | SKIP | NO BF TRACK |
| 22.May 10:14* | Sportsbet | Dean Watling | Pbe Group R6 | Three Arrows | 3.30 | SKIP | NO BF TRACK |
Record: 23W-27L | P/L: +$106.25
| Time | Src | Tipster | Event | Selection | Odds | Stake | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 11:35 | BF | Mark Mathews | Ray White Mt Gambier-Robe... | Supreme Thunder | 5.00 | $3.00 | WON | +$12.00 |
| 22 May 11:35 | BF | John Kelton | Scott Group of Companies ... | Test The Law | 3.90 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 11:35 | BF | John Kelton | Hard Rated Rating 0 - 54 ... | Hard Leaf | 3.25 | $1.00 | WON | +$2.25 |
| 22 May 11:35 | BF | Mark Mathews | Bio Gro Green Future Blue... | The Narrator | 1.87 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 22 May 11:35 | BF | Mark Mathews | Sportsbet Maiden Plate | Del Lirenza | 1.97 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 22 May 11:35 | BF | Mark Mathews | WinTV Benchmark 58 Handic... | Naralinga | 3.70 | $3.00 | WON | +$8.10 |
| 22 May 11:32 | BF | John Kelton | Thomas Foods Internationa... | Giddy Up Bankcheck | 4.50 | $3.00 | WON | +$10.50 |
| 22 May 11:32 | BF | John Kelton | Winning Edge Presentation... | Lisa Lass | 2.60 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 11:32 | BF | Mark Mathews | Ray White Mt Gambier-Robe... | Supreme Thunder | 5.00 | $3.00 | WON | +$12.00 |
| 22 May 11:32 | BF | John Kelton | Scott Group of Companies ... | Test The Law | 3.90 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 11:32 | BF | John Kelton | Hard Rated Rating 0 - 54 ... | Hard Leaf | 3.25 | $1.00 | WON | +$2.25 |
| 22 May 11:32 | BF | Mark Mathews | Bio Gro Green Future Blue... | The Narrator | 1.87 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 22 May 11:32 | BF | Mark Mathews | Sportsbet Maiden Plate | Del Lirenza | 1.97 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 22 May 11:32 | BF | Mark Mathews | WinTV Benchmark 58 Handic... | Naralinga | 3.70 | $3.00 | WON | +$8.10 |
| 22 May 11:05 | BF | John Kelton | Gambier Earth Movers Volc... | Hot Strut | 3.55 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 11:05 | BF | John Kelton | Thomas Foods Internationa... | Giddy Up Bankcheck | 4.50 | $3.00 | WON | +$10.50 |
| 22 May 11:05 | BF | John Kelton | Winning Edge Presentation... | Lisa Lass | 2.60 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 11:05 | BF | Mark Mathews | Ray White Mt Gambier-Robe... | Supreme Thunder | 5.00 | $3.00 | WON | +$12.00 |
| 22 May 11:05 | BF | John Kelton | Scott Group of Companies ... | Test The Law | 3.90 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 11:05 | BF | John Kelton | Hard Rated Rating 0 - 54 ... | Hard Leaf | 3.55 | $1.00 | WON | +$2.55 |
| 22 May 11:05 | BF | Mark Mathews | Bio Gro Green Future Blue... | The Narrator | 1.87 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 22 May 11:05 | BF | Mark Mathews | Sportsbet Maiden Plate | Del Lirenza | 1.97 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 22 May 11:05 | BF | Mark Mathews | WinTV Benchmark 58 Handic... | Naralinga | 4.50 | $3.00 | WON | +$10.50 |
| 22 May 11:02 | BF | John Kelton | Gambier Earth Movers Volc... | Hot Strut | 3.85 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 11:02 | BF | John Kelton | Winning Edge Presentation... | Lisa Lass | 2.60 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 11:02 | BF | John Kelton | Scott Group of Companies ... | Test The Law | 3.80 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 11:02 | BF | John Kelton | Hard Rated Rating 0 - 54 ... | Hard Leaf | 3.30 | $1.00 | WON | +$2.30 |
| 22 May 11:02 | BF | Mark Mathews | Thomas Foods Internationa... | Giddy Up Bankcheck | 4.70 | $3.00 | WON | +$11.10 |
| 22 May 11:02 | BF | Mark Mathews | Ray White Mt Gambier-Robe... | Supreme Thunder | 4.60 | $3.00 | WON | +$10.80 |
| 22 May 11:02 | BF | Mark Mathews | Bio Gro Green Future Blue... | The Narrator | 1.92 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 22 May 11:02 | BF | Mark Mathews | Sportsbet Maiden Plate | Del Lirenza | 1.97 | $3.00 | LOST | -$3.00 |
| 22 May 11:02 | BF | Mark Mathews | WinTV Benchmark 58 Handic... | Naralinga | 4.50 | $3.00 | WON | +$10.50 |
| 22 May 10:35 | BF | John Kelton | WinTV Benchmark 58 Handic... | Naralinga | 4.00 | $1.00 | WON | +$3.00 |
| 22 May 10:35 | BF | John Kelton | Gambier Earth Movers Volc... | Hot Strut | 3.50 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 10:35 | BF | John Kelton | Thomas Foods Internationa... | Giddy Up Bankcheck | 4.00 | $1.00 | WON | +$3.00 |
| 22 May 10:35 | BF | John Kelton | Winning Edge Presentation... | Lisa Lass | 2.46 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 10:35 | BF | John Kelton | Ray White Mt Gambier-Robe... | Supreme Thunder | 4.60 | $1.00 | WON | +$3.60 |
| 22 May 10:35 | BF | John Kelton | Scott Group of Companies ... | Test The Law | 3.50 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 10:35 | BF | John Kelton | Bio Gro Green Future Blue... | The Narrator | 1.88 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 10:35 | BF | John Kelton | Sportsbet Maiden Plate | Del Lirenza | 1.93 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 10:35 | BF | John Kelton | Hard Rated Rating 0 - 54 ... | Hard Leaf | 3.30 | $1.00 | WON | +$2.30 |
| 22 May 10:32 | BF | John Kelton | WinTV Benchmark 58 Handic... | Naralinga | 4.00 | $1.00 | WON | +$3.00 |
| 22 May 10:32 | BF | John Kelton | Gambier Earth Movers Volc... | Hot Strut | 3.50 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 10:32 | BF | John Kelton | Thomas Foods Internationa... | Giddy Up Bankcheck | 3.80 | $1.00 | WON | +$2.80 |
| 22 May 10:32 | BF | John Kelton | Winning Edge Presentation... | Lisa Lass | 2.46 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 10:32 | BF | John Kelton | Ray White Mt Gambier-Robe... | Supreme Thunder | 4.60 | $1.00 | WON | +$3.60 |
| 22 May 10:32 | BF | John Kelton | Scott Group of Companies ... | Test The Law | 3.50 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 10:32 | BF | John Kelton | Bio Gro Green Future Blue... | The Narrator | 1.88 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 10:32 | BF | John Kelton | Sportsbet Maiden Plate | Del Lirenza | 1.93 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 22 May 10:32 | BF | John Kelton | Hard Rated Rating 0 - 54 ... | Hard Leaf | 3.50 | $1.00 | WON | +$2.50 |
Dynamic whitelist (8 tipsters) + consensus detection (16 groups) + tiered staking. No LAY bets. Sources filtered: sky_racing, sportsbet_racing, payload.
| Tipster | P/L | Bets | WR | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Data Scientists | $58.61 | 105 | 28% | 55.8% |
| Miles Pfitzner | $38.30 | 160 | 25% | 23.6% |
| Mark Mathews | $36.50 | 53 | 26% | 47.4% |
| John Kelton | $29.15 | 216 | 34% | 12.0% |
| Matt Hill | $18.47 | 193 | 31% | 7.0% |
| Sam Hyland | $10.28 | 152 | 28% | 6.3% |
| Tony Kneebone | $8.70 | 141 | 30% | 4.7% |
| Michael Heaton | $4.45 | 71 | 35% | 5.1% |
Staking: WL+Consensus=$3 | Consensus=$2 | Whitelist=$1
| Selection | Event | Tips | Tier |
|---|---|---|---|
| Naralinga | WinTV Benchmark 58 H | 2 | WL+CONS $3 |
| Del Lirenza | Sportsbet Maiden Pla | 2 | WL+CONS $3 |
| Pride To Follow | Inverell (AUS) 22nd | 2 | CONS $2 |
| Squander | SCT Torquay Cup BM62 | 2 | CONS $2 |
| Samurai Warrior | Inverell (AUS) 22nd | 2 | CONS $2 |
| Satin And Cash | Inverell (AUS) 22nd | 2 | CONS $2 |
| The Narrator | Bio Gro Green Future | 2 | WL+CONS $3 |
| Master Taj | Ladbrokes Racing Ext | 2 | CONS $2 |
| Off Their Perch | 9Mile Fresh Handicap | 2 | CONS $2 |
| Full Regalia | Inverell (AUS) 22nd | 2 | CONS $2 |
| Amleto | Ladbrokes Sky Height | 2 | CONS $2 |
| Dunstall The Gun | Inverell (AUS) 22nd | 2 | CONS $2 |
| There Were Roses | Bunyip Equipment Han | 2 | CONS $2 |
| Supreme Thunder | Ray White Mt Gambier | 2 | WL+CONS $3 |
| Giddy Up Bankcheck | Thomas Foods Interna | 2 | WL+CONS $3 |
| Source | Bets | Record | P/L | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Bf Rated Model | 55 | 12W-41L | +$18.97 | +34.5% |
| Hub Best Bets | 462 | 146W-304L | -$97.96 | -21.2% |
| Betfair Tips | 2236 | 532W-1665L | -$241.43 | -10.8% |