| Time | Tipster | Selection | Odds | Stake |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10T10:05 | Ace Previews | Zizou Bergs | 2.10 | $1.00 |
| 2026-01-30T01:35 | Cam Luke | Extraglow | 2.00 | $1.00 |
| 2026-01-30T01:35 | Cam Luke | Shaddap | 3.25 | $1.00 |
| 2025-12-29T06:35 | Michael Tye | 3. Irish Zoe | 3.00 | $1.00 |
| 2025-12-24T05:35 | Betfair Rated Model | 6. Booya Boy | 9.40 | $1.00 |
| 2025-12-24T04:35 | Mitch Lewis | 6. Associate | 2.00 | $1.00 |
| 2025-12-23T23:05 | The Leg Up | 2. The Hamo | 2.98 | $1.00 |
| 2025-12-23T05:35 | Betfair Rated Model | 11. Grassburn | 6.80 | $1.00 |
| 2025-12-21T04:05 | Betfair Data Scientists | 5. Proven Record | 5.90 | $1.00 |
| 2025-12-21T04:05 | Brad Howlett | 3. Itsmenotu | 2.80 | $1.00 |
Note: Lapsed bets occur when the odds move before your bet is matched. Also showing 7 void bets (scratched horses, cancelled events).
| Time (AEST) | Source | Tipster | Event | Selection | Odds | AI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.Feb 07:44* | Sportsbet | Mark Wise | Tabtouch Scan My B... | Snip Of Gossip | 10.00 | SKIP 5% | TRACK |
| 12.Feb 04:24* | Hub | Tony Hargraves | Brentford v Arsena... | Arsenal | 1.72 | - | TRACK |
| 12.Feb 01:24* | Hub | Tony Hargraves | Sunderland v Liver... | Liverpool | 1.82 | SKIP 39% | TRACK |
| 12.Feb 00:24* | Hub | Tony Hargraves | Man City v Fulham | Yes | 1.76 | SKIP 40% | TRACK |
| 12.Feb 00:24* | Hub | Tony Hargraves | Nottm Forest v Wol... | Yes | 1.92 | SKIP 37% | TRACK |
| 11.Feb 22:54* | Hub | Tony Hargraves | Aston Villa v Brig... | Over 2.5 Goals | 1.74 | SKIP 41% | TRACK |
| 11.Feb 15:44* | Sportsbet | Mark Wise | Tabtouch Scan My B... | Snip Of Gossip | 7.00 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 15:44* | Sportsbet | Mark Wise | Bunbury Volkswagen... | Aberdeen Flyer | 1.50 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 15:07* | Ladbrokes Blog | Jared Timms | Gosford R2 | Sphere | - | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 15:07* | Ladbrokes Blog | Jared Timms | Sale R2 | Somethingsostrong | - | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | John Kelton | Sportsbet Gawler R... | Torrita | 2.45 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | Tim Edwards | Sportsbet Gawler R... | Eaglelou | 3.10 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | John Kelton | Sportsbet Gawler R... | Morlaix | 2.80 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | Tim Edwards | Sportsbet Gawler R... | Torrita | 2.45 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | Tim Edwards | Sportsbet Gawler R... | Wally West | 4.60 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | John Kelton | Sportsbet Gawler R... | Oui Oui Ma Cherie | 1.95 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | Tim Edwards | Sportsbet Gawler R... | Morlaix | 2.80 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | Tim Edwards | Sportsbet Gawler R... | Dazelles | 5.50 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | Tim Edwards | Sportsbet Gawler R... | Oui Oui Ma Cherie | 1.95 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | John Kelton | Sportsbet Gawler R... | Eaglelou | 3.10 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | Tim Edwards | Sportsbet Gawler R... | Raymond's Reward | 6.00 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | John Kelton | Sportsbet Gawler R... | Misludi | 3.90 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | John Kelton | Sportsbet Gawler R... | Raymond's Reward | 6.00 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | John Kelton | Sportsbet Gawler R... | Glouf | 2.45 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | Chris Camilleri | Gosford R6 | Harry's Evidence | 2.20 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:26* | Racing Com | Adam Olszanski | Sale R6 | Yamashita's Gold | 3.50 | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:07* | Ladbrokes Blog | Jared Timms | Wyong R7 | Piperita | - | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:07* | Ladbrokes Blog | Jared Timms | Wyong R5 | Fierce | - | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:07* | Ladbrokes Blog | Jared Timms | Wyong R3 | Rave About It | - | - | NO BF TRACK |
| 11.Feb 11:07* | Ladbrokes Blog | Jared Timms | Wyong R1 | Surpasser | - | - | NO BF TRACK |
Record: 1W-5L | 1 pending | P/L: -$4.37
| Time | Src | Tipster | Event | Selection | Odds | Stake | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Feb 21:35 | Hub | Ace Previews | Mir Andreeva v Vi Mboko | Mirra Andreeva | 1.58 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 11 Feb 17:35 | Hub | Ace Previews | Vukic v Wawrinka | Aleksandar Vukic | 2.96 | $1.00 | PENDING | - |
| 11 Feb 17:35 | Hub | Ace Previews | Tsitsipas v Rinderknech | Stefanos Tsitsipas | 1.63 | $1.00 | WON | +$0.63 |
| 11 Feb 15:35 | BF | Jared Timms | Gosford R5 | Castagnola | 3.35 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 11 Feb 15:35 | Hub | Glenn Ingram | Sale | 2. Houdini | 1.90 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 11 Feb 09:35 | BF | Dean Watling | Gawler (AUS) 11th Feb | She Rex | 4.60 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 11 Feb 09:35 | BF | Dean Watling | Gawler (AUS) 11th Feb | Oui Oui Ma Cherie | 1.96 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
Record: 5W-4L | P/L: +$3.14
| Time | Src | Tipster | Event | Selection | Odds | Stake | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Feb 21:05 | Hub | Ace Previews | Ziz Bergs v Marozsan | Zizou Bergs | 2.10 | $1.00 | VOID | +$0.00 |
| 10 Feb 21:05 | Hub | Ace Previews | Emm Navarro v A Kalinskay... | Emma Navarro | 2.56 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 Feb 20:05 | Hub | Ace Previews | Xin Wang v E Rybakina | Xinyu Wang | 6.20 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 Feb 13:35 | BF | Jared Timms | Wyong R5 | Fierce | 3.45 | $1.00 | WON | +$2.45 |
| 10 Feb 13:35 | BF | Jared Timms | Wyong R3 | Rave About It | 4.00 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 10 Feb 13:35 | BF | Jared Timms | Wyong R7 | Piperita | 3.30 | $1.00 | WON | +$2.30 |
| 09 Feb 21:05 | Hub | Ace Previews | Lu Pavlovic v Bot Van de ... | Luka Pavlovic | 5.00 | $1.00 | LOST | -$1.00 |
| 09 Feb 20:35 | Hub | Ace Previews | Royer v O'Connell | Christopher O'Connell | 2.18 | $1.00 | WON | +$1.18 |
| 09 Feb 14:35 | BF | Stats Insider | Caulfield | 2. Shes An Artist | 1.61 | $1.00 | WON | +$0.61 |
| 09 Feb 12:05 | BF | Glenn Ingram | She | 1.60 | $1.00 | WON | +$0.60 |
| Time (AEST) | Source | Tipster | Event | Selection | Odds | AI | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.Feb 22:54* | Hub | Tony Hargraves | Crystal Palace v B... | Yes | 2.06 | SKIP 30% | WON |
| 11.Feb 21:24* | Hub | Ace Previews | Mir Andreeva v Vi ... | Mirra Andreeva | 1.58 | SKIP 36% | LOST |
| 11.Feb 21:24* | Hub | Michael Tye | The Meadows | 1. Smaller Acts | 2.26 | BET 48% | WON |
| 11.Feb 20:54* | Hub | Michael Tye | The Meadows | 2. Zipping Choi | 7.20 | BET 19% | LOST |
| 11.Feb 20:54* | Hub | Michael Tye | The Meadows | 1. Victory Yacht | 2.22 | BET 49% | WON |
| 11.Feb 20:30 | Racing Com | Rylie Morgan | Belmont R8 | Slick | 5.50 | SKIP 16% | LOST |
| 11.Feb 20:30 | Racing Com | Scott Embry | Belmont R8 | Five Down | 5.50 | SKIP 9% | LOST |
| 11.Feb 20:30 | Sky | Sky Racing - Darren McAullay | BELMONT R8 | Five Down | 5.40 | SKIP 7% | LOST |
| 11.Feb 20:30 | Racing Com | Darren McAullay | Belmont R8 | Five Down | 5.50 | SKIP 6% | LOST |
| 11.Feb 20:02 | SEN | Darren Carroll | Mildura R5 | Sweet Marion | 2.50 | - | WON |
| 11.Feb 19:50 | Sky | Sky Racing - Darren McAullay | BELMONT R7 | Azena | 2.84 | - | WON |
| 11.Feb 19:21 | SEN | Amanda Rando | Bathurst R3 | Centrefire | 2.20 | - | LOST |
| 11.Feb 19:15 | Sky | Sky Racing - Darren McAullay | BELMONT R6 | Flinders Lane | 2.64 | - | LOST |
| 11.Feb 19:00 | SEN | Darren Carroll | Mildura R3 | Royal Saxon | 1.45 | - | WON |
| 11.Feb 18:50 | SEN | Chris Nelson | Doomben R8 | Ser Joh | 2.80 | - | LOST |
| 11.Feb 18:40 | Sky | Sky Racing - Darren McAullay | BELMONT R5 | Wonderfully Made | 1.50 | - | WON |
| 11.Feb 18:24* | Hub | Daniel Cripps | Belmont | 7. Five Down | 2.04 | SKIP 45% | LOST |
| 11.Feb 18:24* | Hub | Daniel Cripps | Belmont | 7. Five Down | 5.70 | SKIP 11% | LOST |
| 11.Feb 18:21 | SEN | Amanda Rando | Bathurst R1 | Shazadele | 2.30 | - | WON |
| 11.Feb 18:02 | Sky | Sky Racing - Darren McAullay | BELMONT R4 | Tycoon Harry | 4.90 | - | WON |
| 11.Feb 17:54* | Hub | Michael Tye | The Meadows | 1. Gambella | 1.33 | SKIP 67% | WON |
| 11.Feb 17:54* | Hub | Michael Tye | The Meadows | 6. Electrify | 2.74 | SKIP 37% | WON |
| 11.Feb 17:54* | Hub | Michael Tye | The Meadows | 2. Boracay Thunder | 1.68 | - | LOST |
| 11.Feb 17:38 | SEN | Chris Nelson | Doomben R6 | Techna | 3.80 | - | LOST |
| 11.Feb 17:30 | SEN | David Taggart | Sale R8 | Test Of Love | 2.80 | - | WON |
| Source | Bets | Record | P/L | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Bf Rated Model | 55 | 12W-41L | +$18.97 | +34.5% |
| Hub Best Bets | 388 | 130W-249L | -$84.47 | -21.8% |
| Betfair Tips | 591 | 173W-406L | -$109.61 | -18.5% |
Model: logistic_v1 | Training Data: 5,473 samples | L2 Lambda: 0.1 | Calibration: 10 points | Last Retrain: 11 Feb 17:39 AEST
How each feature affects P(win). Bias: -1.000
Green = increases / Red = decreases win probability
| Feature | Weight | Impact |
|---|---|---|
| Tipster x Odds | +0.283 |
|
| Trainer Edge | +0.282 |
|
| Odds Bracket Edge | -0.269 |
|
| Jockey Edge | +0.246 |
|
| Implied Prob | +0.233 |
|
| Log Odds | -0.225 |
|
| Venue Edge | +0.196 |
|
| Tipster Edge (All) | +0.083 |
|
| Tipster Volume | +0.061 |
|
| Tipster Edge (30d) | +0.042 |
|
| Category Edge | +0.038 |
|
| Recent Form | +0.011 |
|
| Source Edge | -0.001 |
|
Predicted vs actual win rates
| Prob Range | Count | Predicted | Actual | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 0-30% | 550 | 17% | 22% | +5% |
| 30-50% | 4230 | 36% | 30% | -6% |
| 50-70% | 187 | 61% | 47% | -15% |
| 70-100% | 14 | 71% | 57% | -14% |
Last 12 hours and next 12 hours of tips, sorted by event time. Showing: 22 | BET: 3 | SKIP: 19 | Settled: 17 | Avg EV: -0.25 | Accuracy: 64.7%
| Event (AEST) | Tipster | Selection | Odds | EV | Edge | Source | AI Prob | Decision | Top Factor | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Feb 19:30 | Mark Wise | Snip Of Gossip | 10.00 | -0.50 | -5.0% | SB | 5.0% | SKIP | pending | |
| 12 Feb 07:15 | Tony Hargraves | Liverpool | 1.82 | -0.29 | -15.7% | Hub | 39.2% | SKIP | pending | |
| 12 Feb 06:30 | Tony Hargraves | Yes | 2.06 | -0.38 | -18.5% | Hub | 30.1% | SKIP | WON +$1.06 | |
| 12 Feb 06:30 | Tony Hargraves | Yes | 1.92 | -0.28 | -14.6% | Hub | 37.5% | SKIP | pending | |
| 12 Feb 06:30 | Tony Hargraves | Yes | 1.76 | -0.30 | -16.8% | Hub | 40.0% | SKIP | pending | |
| 12 Feb 06:30 | Tony Hargraves | Over 2.5 Goals | 1.74 | -0.29 | -16.7% | Hub | 40.8% | SKIP | pending | |
| 12 Feb 00:30 | Betfair Cricket Trader | West Indies | 3.05 | -0.32 | -10.5% | Hub | 22.3% | SKIP | WON +$2.05 | |
| 11 Feb 23:00 | Ace Previews | NO BF Mirra Andreeva | - | -0.29 | -14.4% | Hub | 35.6% | SKIP | LOST -$1.00 | |
| 11 Feb 22:44 | Michael Tye | 1. Smaller Acts | 2.26 | +0.09 | +4.0% | Hub | 48.2% | BET | WON +$1.26 | |
| 11 Feb 22:24 | Michael Tye | 2. Zipping Choi | 7.20 | +0.34 | +4.7% | Hub | 18.6% | BET | LOST -$1.00 | |
| 11 Feb 22:10 | Ace Previews | NO BF Stefanos Tsitsipas | - | -0.25 | -12.4% | Hub | 37.6% | SKIP | WON +$0.63 | |
| 11 Feb 21:38 | Michael Tye | 1. Victory Yacht | 2.22 | +0.09 | +4.2% | Hub | 49.2% | BET | WON +$1.22 | |
| 11 Feb 21:18 | Michael Tye | 1. Gambella | 1.33 | -0.11 | -8.3% | Hub | 66.9% | SKIP | WON +$0.33 | |
| 11 Feb 21:00 | Ace Previews | NO BF Aleksandar Vukic | - | -0.25 | -12.4% | Hub | 37.6% | SKIP | LOST -$0.00 | |
| 11 Feb 20:40 | Michael Tye | 6. Electrify | 2.74 | +0.00 | +0.0% | Hub | 36.5% | SKIP | WON +$1.74 | |
| 11 Feb 20:30 | Daniel Cripps | 7. Five Down | 2.04 | -0.09 | -4.2% | Hub | 44.8% | SKIP | LOST -$1.00 | |
| 11 Feb 20:30 | Daniel Cripps | 7. Five Down | 5.70 | -0.39 | -6.8% | Hub | 10.8% | SKIP | LOST -$1.00 | |
| 11 Feb 20:30 | Rylie Morgan | Slick | 5.50 | -0.13 | -2.3% | RC | 15.9% | SKIP | LOST -$1.00 | |
| 11 Feb 20:30 | Darren McAullay | Five Down | 5.50 | -0.69 | -12.6% | RC | 5.6% | SKIP | LOST -$1.00 | |
| 11 Feb 20:30 | Scott Embry | Five Down | 5.50 | -0.50 | -9.1% | RC | 9.1% | SKIP | LOST -$1.00 | |
| 11 Feb 20:30 | Betfair Cricket Trader | Ireland | 10.50 | -0.47 | -4.5% | Hub | 5.0% | SKIP | LOST -$1.00 | |
| 11 Feb 20:30 | Sky Racing - Darren McAullay | Five Down | 5.40 | -0.60 | -11.2% | Sky | 7.3% | SKIP | LOST -$1.00 |